<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZserG.ru - Туризм Без Границ .РФ</title>
	<atom:link href="http://www.ZserG.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ZserG.ru</link>
	<description>Туризм Без Границ .РФ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 06:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ЕвроТур 2011</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. ЕвроТур 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ZserG.ru/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Иринка &#38; ZserG Вводная: Были в 19 странах: Россия, Беларусь, Польша, Чехия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Монако, Швейцария, Италия, Ватикан, Словения, Австрия, Словакия, Венгрия, Украина, Молдавия. Видели семь морей: Северное, Средиземное (Балеарское, Лигурийское, Тиренское, Адриатическое), Черное, Азовское Пробег: 16000 км Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Предстоящая поездка вырисовывалась самой продолжительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕвроТур 2011 &#8212; часть 2</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-2.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. ЕвроТур 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ZserG.ru/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Продолжение Европейского путешествия. Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Монако, Швейцария, Италия 11-20 день. 15.07.2011 – день 11 [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] Утро было пасмурным и холодным. Градусник на TDM показывал +15. До 10 утра собрались и покинули Берлин. Предстояло проехать около 550-600 км до Кёльна. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕвроТур 2011 &#8212; часть 3</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-3.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. ЕвроТур 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ZserG.ru/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Продолжение Европейского путешествия. Италия, Ватикан, Словения, Австрия, Словакия, Венгрия, Украина 21-30 день. 25.07.2011 – день 21 [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] Ночью поспать почти не удалось. Был жуткий холод и сырость. И только ближе к рассвету, когда солнце начало пригревать палатку, можно было, наконец вытянуть ноги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евротур 2011 &#8212; часть 4</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-4.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. ЕвроТур 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ZserG.ru/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Продолжение Европейского путешествия. Украина, Молдавия, Россия 31-36 день. 04.08.2011 – день 31 [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] Утром как следует выспались, упаковали вещи, плотно поели на дорожку, и, распрощавшись с роднёй, выдвинулись в Одессу. До дома было два варианта дороги – по верху, через Киев, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/0-evrotur-2011/evrotur-2011-chast-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галопом по Европам ИЛИ Евротур по-нашему))</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/fotografii/galopom-po-evropam-ili-evrotur-po-nashemu.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/fotografii/galopom-po-evropam-ili-evrotur-po-nashemu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. ЕвроТур 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ZserG.ru/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Просмотрено 4223 раз 861 человек]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/fotografii/galopom-po-evropam-ili-evrotur-po-nashemu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туризм Без Границ 2010 Часть I (1 &#8212; 5 день)</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-1.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Туризм Без Границ 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zserg.ru/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Иринка &#38; ZserG Вводная: Были в 9ти странах: Россия, Казахстан, Украина, Приднестровье, Молдавия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония Видели четыре моря: Каспийское, Черное, Азовское, Балтийское Прошли по западной границе СССР Маршрут: Челябинск – Оренбург – Уральск – Атырау (Гурьев) – Астрахань – Элиста – Новороссийск – Керчь – Севастополь – Симферополь – Одесса – Тирасполь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туризм Без Границ 2010 Часть II (6 &#8212; 10 день)</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-2.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Туризм Без Границ 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zserg.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[06.07.2010 06.07.2010 Распределение скоростей и статистика Утром выспались, затем обсудили маршрут на день. Стали собираться и…обнаружили, что нет одной сумки! Обыскали всё, прежде чем вспомнили, что вчера недалеко от поворота на Коктебель, надевая куртки, сняли рюкзак, поставили под заднее колесо ТДМа, оделись … и уехали. А рюкзак так и остался на обочине. А ведь в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туризм Без Границ 2010 Часть III (11 &#8212; 15 день)</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-3.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Туризм Без Границ 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zserg.ru/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[11.07.2010 11.07.2010 Распределение скоростей и статистика Утром встали в 8:30. Умылись, быстренько собрались. Жена дяди Жени Ивана накрыла нам на летней веранде лёгкий завтрак. С 9:30 снова стали подтягиваться байкеры. Через час собралось уже 6 мотоциклов, а последним приехал и Молния. Целью нашей поездки, был Старый Орхей (или Старый Оргиев). Там находится монастырь в скале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туризм Без Границ 2010 Часть IV (16 &#8212; 20 день)</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-4.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Туризм Без Границ 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zserg.ru/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[16.07.2010 Спать в подвальном этаже очень интересно – снаружи не проникает ни свет, ни звуки, поэтому кажется, что всё время ночь. Ближе к 10:00 всё же проснулись от шагов на лестнице – пришёл брат Джокера. Он же нам и сообщил, что в обед у нас запись к стоматологу, а до и после этого мы гуляем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туризм Без Границ 2010 Часть V (21 &#8212; 25 день)</title>
		<link>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-5.html</link>
		<comments>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZserG</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Туризм Без Границ 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zserg.ru/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[21.07.2010 Распределение скоростей и статистика Бензин в Литве (да и по всей Европе) обладает двумя особенностями: в продаже имеется только 98 и 95 бензин, а также дизель. 92 и 80 бензин и в помине нет. Вторая его особенность – его стоимость. Литр бензина стоит порядка 45-48 рублей за литр. При этом расход у него такой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ZserG.ru/travel/moi-puteshestviya/turzm_bez_granic_2010/turizm-bez-granic-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

